Bilancio preventivo e consuntivo
Filtri
| Anno | Tipologia di bilancio |
|---|---|
| 2025 | Bilancio di Esercizio |
| 2024 | Bilancio di Esercizio |
| 2023 | Bilancio di Esercizio |
| 2022 | Bilancio di Esercizio |
| 2021 | Bilancio di Esercizio |
| 2020 | Bilancio di Esercizio |
| 2019 | Bilancio di Esercizio |
| 2018 | Bilancio di Esercizio |
| 2017 | Bilancio di Esercizio |
| 2016 | Bilancio di Esercizio |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Bilancio d'esercizio Fondazione Musei Civici di Venezia 2025 | 22/06/2026 | (4612.99 KB) | |
Data di creazione:
17/03/2022
Data di ultima modifica:
25/06/2026